Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
# | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|
1 | 423,873,718 BTC | 126 sats | 335,380,000,000,000 CNY | |
2 | 200,433,467 BTC | 903 sats | 22,195,000,000,000 USD | |
3 | 165,018,071 BTC | 1,048 sats | 15,742,835,000,000 EUR | |
4 | 75,621,193 BTC | 5 sats | 1,271,116,000,000,000 JPY | |
5 | 37,687,352 BTC | 1,202 sats | 3,133,659,000,000 GBP | |
6 | 27,840,276 BTC | <1 sats | 4,408,620,000,000,000 KRW | |
7 | 23,207,760 BTC | 116 sats | 19,980,320,000,000 HKD | |
8 | 19,934,406 BTC | 100,000,000 sats | 19,934,406 BTC | |
9 | 19,474,406 BTC | 29 sats | 66,184,784,000,000 TWD | |
10 | 17,487,628 BTC | 642 sats | 2,719,813,000,000 CAD | |
11 | 13,797,007 BTC | 11 sats | 121,574,000,000,000 RUB | |
12 | 12,184,379 BTC | 1,127 sats | 1,080,966,000,000 CHF | |
13 | 11,602,250 BTC | 164 sats | 7,038,585,000,000 BRL | |
14 | 7,742,175 BTC | 48 sats | 15,858,485,888,000 MXN | |
15 | 7,167,456 BTC | 10 sats | 70,461,000,000,000 INR | |
16 | 6,905,557 BTC | 240 sats | 2,867,576,000,000 SAR | |
17 | 6,489,237 BTC | 27 sats | 23,486,000,000,000 THB | |
18 | 6,411,715 BTC | 245 sats | 2,609,391,000,000 PLN | |
19 | 6,302,028 BTC | 245 sats | 2,562,873,000,000 AED | |
20 | 6,054,576 BTC | 695 sats | 870,808,000,000 SGD | |
21 | 5,480,944 BTC | <1 sats | 15,998,956,000,000,000 VND | |
22 | 5,348,533 BTC | 213 sats | 2,504,475,000,000 MYR | |
23 | 5,245,226 BTC | <1 sats | 9,657,100,000,000,000 IDR | |
24 | 4,791,631 BTC | 21 sats | 22,189,741,144,000 TRY | |
25 | 4,716,407 BTC | 94 sats | 4,979,427,000,000 SEK | |
26 | 3,908,153 BTC | 272 sats | 1,433,038,000,000 ILS | |
27 | 3,048,818 BTC | 88 sats | 3,430,307,000,000 NOK | |
28 | 2,974,187 BTC | 43 sats | 6,897,818,000,000 CZK | |
29 | 2,826,590 BTC | 15 sats | 18,223,595,000,000 PHP | |
30 | 2,566,767 BTC | 140 sats | 1,828,949,000,000 DKK | |
31 | 2,536,730 BTC | 18 sats | 13,388,186,000,000 EGP | |
32 | 2,411,662 BTC | 51 sats | 4,642,777,000,000 ZAR | |
33 | 2,032,799 BTC | <1 sats | 883,852,000,000,000 COP | |
34 | 1,840,000 BTC | 248 sats | 741,659,000,000 QAR | |
35 | 1,825,114 BTC | <1 sats | 194,317,000,000,000 CLP | |
36 | 1,644,126 BTC | 98 sats | 1,669,045,000,000 MAD | |
37 | 1,607,335 BTC | 7 sats | 21,679,000,000,000 BDT | |
38 | 1,547,364 BTC | 206 sats | 751,138,000,000 RON | |
39 | 1,317,042 BTC | 3 sats | 41,224,486,000,000 PKR | |
40 | 1,242,633 BTC | 2,943 sats | 42,223,000,000 KWD | |
41 | 1,208,282 BTC | 2 sats | 45,229,000,000,000 HUF | |
42 | 1,191,520 BTC | <1 sats | 172,822,000,000,000 IQD | |
43 | 941,842 BTC | 112 sats | 835,189,000,000 MOP | |
44 | 935,716 BTC | 535 sats | 174,593,000,000 BGN | |
45 | 781,795 BTC | 21 sats | 3,614,383,000,000 UAH | |
46 | 737,883 BTC | <1 sats | 119,513,343,000,000 NGN | |
47 | 696,686 BTC | 1 sats | 41,626,870,000,000 KZT | |
48 | 606,405 BTC | 2,346 sats | 25,844,000,000 OMR | |
49 | 597,240 BTC | 1,273 sats | 46,890,000,000 JOD | |
50 | 517,352 BTC | <1 sats | 78,277,974,000,000 ARS | |
51 | 503,137 BTC | 117 sats | 426,680,000,000 GTQ | |
52 | 397,934 BTC | 2 sats | 13,337,363,000,000 LKR | |
53 | 380,802 BTC | 263 sats | 144,484,000,000 PEN | |
54 | 339,653 BTC | 1 sats | 21,255,100,000,000 XOF | |
55 | 336,917 BTC | 2,401 sats | 14,028,000,000 BHD | |
56 | 327,563 BTC | 14 sats | 2,286,161,000,000 DOP | |
57 | 318,587 BTC | 6 sats | 4,560,000,000,000 KES | |
58 | 298,246 BTC | 1 sats | 16,618,333,000,000 CRC | |
59 | 266,387 BTC | 166 sats | 160,472,000,000 LYD | |
60 | 242,087 BTC | 8 sats | 2,705,767,000,000 RSD | |
61 | 241,883 BTC | 130 sats | 185,261,897,000 BOB | |
62 | 219,741 BTC | 535 sats | 41,001,000,000 BAM | |
63 | 219,340 BTC | 79 sats | 275,579,000,000 GHS | |
64 | 203,304 BTC | 34 sats | 591,153,000,000 HNL | |
65 | 195,517 BTC | 531 sats | 36,806,000,000 AZN | |
66 | 188,925 BTC | <1 sats | 47,001,502,000,000 CDF | |
67 | 168,289 BTC | <1 sats | 17,094,794,000,000 AOA | |
68 | 164,480 BTC | 7 sats | 2,222,000,000,000 ISK | |
69 | 162,007 BTC | <1 sats | 43,988,000,000,000 TZS | |
70 | 157,675 BTC | 265 sats | 59,454,000,000 BYN | |
71 | 137,742 BTC | 133 sats | 103,519,000,000 TTD | |
72 | 136,387 BTC | 22 sats | 605,592,000,000 UYU | |
73 | 124,122 BTC | <1 sats | 298,070,000,000,000 LAK | |
74 | 123,012 BTC | 10 sats | 1,135,416,000,000 ALL | |
75 | 117,940 BTC | 695 sats | 16,963,000,000 BND | |
76 | 114,462 BTC | <1 sats | 89,146,837,000,000 PYG | |
77 | 111,214 BTC | <1 sats | 44,285,751,000,000 MNT | |
78 | 104,664 BTC | 2 sats | 4,430,031,000,000 AMD | |
79 | 101,883 BTC | 333 sats | 30,555,372,000 GEL | |
80 | 92,032 BTC | 16 sats | 542,359,000,000 MKD | |
81 | 89,454 BTC | <1 sats | 34,172,000,000,000 UGX | |
82 | 86,585 BTC | 51 sats | 166,689,000,000 NAD | |
83 | 76,161 BTC | 64 sats | 118,622,000,000 BWP | |
84 | 72,307 BTC | 53 sats | 135,525,000,000 MDL | |
85 | 65,914 BTC | 5 sats | 1,173,012,000,000 JMD | |
86 | 65,446 BTC | 10 sats | 633,792,000,000 KGS | |
87 | 56,251 BTC | 24 sats | 229,074,000,000 NIO | |
88 | 48,733 BTC | 1 sats | 3,049,700,000,000 XOF | |
89 | 40,358 BTC | 4 sats | 935,000,000,000 GYD | |
90 | 38,569 BTC | 58 sats | 65,839,000,000 MVR | |
91 | 37,619 BTC | <1 sats | 7,225,785,000,000 MWK | |
92 | 33,907 BTC | 1 sats | 2,121,900,000,000 XOF | |
93 | 32,001 BTC | 33 sats | 94,659,000,000 ZWG | |
94 | 24,782 BTC | 9 sats | 260,703,000,000 CVE | |
95 | 23,493 BTC | <1 sats | 3,772,000,000,000 RWF | |
96 | 17,098 BTC | 1 sats | 1,070,030,000,000 XOF | |
97 | 15,652 BTC | <1 sats | 5,114,680,000,000 BIF | |
98 | 15,001 BTC | <1 sats | 148,962,000,000,000 LBP | |
99 | 14,746 BTC | 4 sats | 321,029,000,000 VES | |
100 | 14,017 BTC | 4 sats | 284,216,000,000 LRD | |
101 | 13,349 BTC | 51 sats | 25,700,000,000 SZL | |
102 | 11,513 BTC | 5 sats | 227,001,000,000 DJF | |
103 | 10,762 BTC | 61 sats | 17,455,000,000 SCR | |
104 | 10,629 BTC | 12 sats | 85,676,000,000 GMD | |
105 | 9,866 BTC | 51 sats | 18,995,000,000 LSL | |
106 | 5,313 BTC | 2 sats | 249,400,000,000 KMF | |
107 | 1,368 BTC | 42 sats | 3,225,000,000 STN | |
108 | 389 BTC | 307 sats | 126,700,000 TND | |
109 | 49 BTC | 98 sats | 50,891,000 TJS |
(Updated: 2025-10-15 21:21:30 UTC)