Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
| # | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 680,598,725 BTC | 190 sats | 356,808,000,000,000 CNY | |
| 2 | 296,886,074 BTC | 1,282 sats | 23,155,000,000,000 USD | |
| 3 | 242,059,489 BTC | 1,472 sats | 16,436,438,000,000 EUR | |
| 4 | 106,662,642 BTC | 8 sats | 1,296,390,000,000,000 JPY | |
| 5 | 55,515,582 BTC | 1,713 sats | 3,239,710,000,000 GBP | |
| 6 | 39,496,687 BTC | <1 sats | 4,252,581,000,000,000 KRW | |
| 7 | 35,754,063 BTC | 163 sats | 21,876,782,000,000 HKD | |
| 8 | 28,257,903 BTC | 40 sats | 70,224,762,000,000 TWD | |
| 9 | 26,050,288 BTC | 917 sats | 2,840,155,000,000 CAD | |
| 10 | 20,595,881 BTC | 15 sats | 135,683,000,000,000 RUB | |
| 11 | 20,086,075 BTC | 100,000,000 sats | 20,086,075 BTC | |
| 12 | 19,315,480 BTC | 249 sats | 7,737,698,000,000 BRL | |
| 13 | 17,373,091 BTC | 1,554 sats | 1,117,458,000,000 CHF | |
| 14 | 12,675,347 BTC | 74 sats | 16,988,915,062,000 MXN | |
| 15 | 11,016,183 BTC | 13 sats | 82,445,000,000,000 INR | |
| 16 | 10,562,793 BTC | 341 sats | 3,089,335,000,000 SAR | |
| 17 | 10,125,858 BTC | 349 sats | 2,900,338,000,000 AED | |
| 18 | 9,754,463 BTC | 337 sats | 2,887,862,000,000 PLN | |
| 19 | 9,437,116 BTC | 38 sats | 24,499,000,000,000 THB | |
| 20 | 8,954,607 BTC | 1,005 sats | 890,921,000,000 SGD | |
| 21 | 8,846,612 BTC | <1 sats | 17,914,566,000,000,000 VND | |
| 22 | 8,306,729 BTC | 312 sats | 2,653,944,000,000 MYR | |
| 23 | 7,628,460 BTC | 26 sats | 28,993,509,655,000 TRY | |
| 24 | 7,495,528 BTC | <1 sats | 10,371,100,000,000,000 IDR | |
| 25 | 6,711,688 BTC | 130 sats | 5,140,827,000,000 SEK | |
| 26 | 6,508,080 BTC | 423 sats | 1,537,395,000,000 ILS | |
| 27 | 4,944,962 BTC | 136 sats | 3,633,261,000,000 NOK | |
| 28 | 4,381,398 BTC | 60 sats | 7,238,603,000,000 CZK | |
| 29 | 4,057,224 BTC | 20 sats | 19,865,006,000,000 PHP | |
| 30 | 4,002,320 BTC | <1 sats | 976,663,000,000,000 COP | |
| 31 | 3,897,211 BTC | 78 sats | 4,942,453,000,000 ZAR | |
| 32 | 3,876,433 BTC | 196 sats | 1,969,302,000,000 DKK | |
| 33 | 3,811,769 BTC | 24 sats | 15,499,852,000,000 EGP | |
| 34 | 2,759,197 BTC | 1 sats | 205,178,000,000,000 CLP | |
| 35 | 2,729,863 BTC | 352 sats | 774,992,000,000 QAR | |
| 36 | 2,524,617 BTC | 10 sats | 24,230,000,000,000 BDT | |
| 37 | 2,509,557 BTC | 135 sats | 1,857,475,000,000 MAD | |
| 38 | 2,264,095 BTC | 279 sats | 809,285,000,000 RON | |
| 39 | 2,110,208 BTC | 4 sats | 45,635,280,000,000 PKR | |
| 40 | 1,926,719 BTC | 4 sats | 47,519,000,000,000 HUF | |
| 41 | 1,782,150 BTC | 4,159 sats | 42,843,000,000 KWD | |
| 42 | 1,678,302 BTC | <1 sats | 171,377,000,000,000 IQD | |
| 43 | 1,390,894 BTC | 2 sats | 48,335,637,000,000 KZT | |
| 44 | 1,365,334 BTC | 158 sats | 860,469,000,000 MOP | |
| 45 | 1,337,494 BTC | <1 sats | 138,766,808,000,000 NGN | |
| 46 | 1,196,829 BTC | 28 sats | 4,171,146,000,000 UAH | |
| 47 | 975,455 BTC | 3,334 sats | 29,252,000,000 OMR | |
| 48 | 906,252 BTC | 1,808 sats | 50,113,000,000 JOD | |
| 49 | 808,735 BTC | <1 sats | 95,244,329,000,000 ARS | |
| 50 | 803,133 BTC | 167 sats | 478,554,000,000 GTQ | |
| 51 | 654,289 BTC | 380 sats | 171,871,000,000 PEN | |
| 52 | 595,366 BTC | 2 sats | 26,518,300,000,000 XOF | |
| 53 | 573,080 BTC | 3 sats | 14,833,943,000,000 LKR | |
| 54 | 535,370 BTC | 21 sats | 2,454,827,000,000 DOP | |
| 55 | 521,869 BTC | 3,410 sats | 15,304,000,000 BHD | |
| 56 | 490,854 BTC | 9 sats | 4,959,000,000,000 KES | |
| 57 | 482,643 BTC | 2 sats | 16,882,823,000,000 CRC | |
| 58 | 422,803 BTC | 201 sats | 209,516,000,000 LYD | |
| 59 | 373,862 BTC | 112 sats | 333,591,000,000 GHS | |
| 60 | 360,664 BTC | 12 sats | 2,876,700,000,000 RSD | |
| 61 | 339,977 BTC | 752 sats | 45,151,000,000 BAM | |
| 62 | 330,675 BTC | 754 sats | 43,842,000,000 AZN | |
| 63 | 319,829 BTC | 422 sats | 75,643,000,000 BYN | |
| 64 | 318,732 BTC | 47 sats | 667,528,000,000 HNL | |
| 65 | 285,757 BTC | <1 sats | 51,495,076,000,000 CDF | |
| 66 | 281,753 BTC | 2 sats | 12,549,600,000,000 XOF | |
| 67 | 272,680 BTC | 1 sats | 19,595,555,000,000 AOA | |
| 68 | 270,271 BTC | 10 sats | 2,568,000,000,000 ISK | |
| 69 | 264,894 BTC | <1 sats | 54,639,000,000,000 TZS | |
| 70 | 237,809 BTC | 115 sats | 206,143,354,000 BOB | |
| 71 | 225,851 BTC | 31 sats | 710,924,000,000 UYU | |
| 72 | 218,299 BTC | <1 sats | 101,304,181,000,000 PYG | |
| 73 | 210,093 BTC | 16 sats | 1,304,513,000,000 ALL | |
| 74 | 203,967 BTC | <1 sats | 354,982,000,000,000 LAK | |
| 75 | 197,325 BTC | 3 sats | 5,596,024,000,000 AMD | |
| 76 | 192,648 BTC | 189 sats | 101,872,000,000 TTD | |
| 77 | 187,742 BTC | <1 sats | 53,124,151,000,000 MNT | |
| 78 | 187,574 BTC | 492 sats | 38,097,693,000 GEL | |
| 79 | 178,227 BTC | 1,005 sats | 17,732,000,000 BND | |
| 80 | 143,017 BTC | 78 sats | 181,377,000,000 NAD | |
| 81 | 138,521 BTC | 24 sats | 576,401,000,000 MKD | |
| 82 | 136,843 BTC | 66 sats | 206,454,447,000 ZMW | |
| 83 | 134,146 BTC | <1 sats | 39,506,000,000,000 UGX | |
| 84 | 123,115 BTC | 14 sats | 839,985,000,000 KGS | |
| 85 | 113,733 BTC | 92 sats | 123,149,000,000 BWP | |
| 86 | 112,041 BTC | 73 sats | 152,821,000,000 MDL | |
| 87 | 104,708 BTC | 8 sats | 1,289,590,000,000 JMD | |
| 88 | 100,740 BTC | 34 sats | 288,779,000,000 NIO | |
| 89 | 77,467 BTC | 2 sats | 3,450,500,000,000 XOF | |
| 90 | 74,984 BTC | 6 sats | 1,224,000,000,000 GYD | |
| 91 | 74,052 BTC | 575 sats | 12,866,000,000 FJD | |
| 92 | 68,029 BTC | 48 sats | 141,501,000,000 ZWG | |
| 93 | 65,766 BTC | 83 sats | 79,222,000,000 MVR | |
| 94 | 63,430 BTC | <1 sats | 8,633,800,000,000 MWK | |
| 95 | 53,606 BTC | 2 sats | 2,387,700,000,000 XOF | |
| 96 | 39,443 BTC | <1 sats | 4,536,000,000,000 RWF | |
| 97 | 38,945 BTC | 13 sats | 291,595,000,000 CVE | |
| 98 | 37,356 BTC | 1 sats | 2,472,268,000,000 VES | |
| 99 | 33,629 BTC | <1 sats | 7,854,925,000,000 BIF | |
| 100 | 22,506 BTC | 78 sats | 28,543,000,000 SZL | |
| 101 | 22,056 BTC | 7 sats | 299,356,000,000 LRD | |
| 102 | 19,887 BTC | <1 sats | 138,819,000,000,000 LBP | |
| 103 | 17,481 BTC | 17 sats | 101,746,000,000 GMD | |
| 104 | 16,436 BTC | 92 sats | 17,818,000,000 SCR | |
| 105 | 16,376 BTC | 7 sats | 227,001,000,000 DJF | |
| 106 | 15,814 BTC | 78 sats | 20,056,000,000 LSL | |
| 107 | 2,312 BTC | 60 sats | 3,847,000,000 STN | |
| 108 | 629 BTC | 438 sats | 143,415,000 TND | |
| 109 | 89 BTC | 138 sats | 64,386,000 TJS | |
| 110 | 22 BTC | <1 sats | 43,238,000,000 SLL |
(Updated: 2026-09-18 13:17:51 UTC)