Top Fiat Currencies by Market Capitalization
Major fiat currencies market cap in BTC
| # | Currency | Market Cap | Price | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 828,274,209 BTC | 232 sats | 356,710,000,000,000 CNY | |
| 2 | 363,769,643 BTC | 1,571 sats | 23,155,000,000,000 USD | |
| 3 | 296,780,954 BTC | 1,808 sats | 16,411,005,000,000 EUR | |
| 4 | 129,590,613 BTC | 9 sats | 1,296,443,000,000,000 JPY | |
| 5 | 68,381,664 BTC | 2,111 sats | 3,238,708,000,000 GBP | |
| 6 | 46,002,878 BTC | 1 sats | 4,186,152,000,000,000 KRW | |
| 7 | 43,294,930 BTC | 200 sats | 21,611,738,000,000 HKD | |
| 8 | 34,148,764 BTC | 48 sats | 70,290,331,000,000 TWD | |
| 9 | 31,696,279 BTC | 1,118 sats | 2,832,736,000,000 CAD | |
| 10 | 26,420,426 BTC | 19 sats | 134,487,000,000,000 RUB | |
| 11 | 23,689,016 BTC | 309 sats | 7,646,641,000,000 BRL | |
| 12 | 21,673,917 BTC | 1,939 sats | 1,117,306,000,000 CHF | |
| 13 | 20,065,537 BTC | 100,000,000 sats | 20,065,537 BTC | |
| 14 | 15,274,918 BTC | 90 sats | 16,844,263,963,000 MXN | |
| 15 | 13,234,259 BTC | 16 sats | 80,366,000,000,000 INR | |
| 16 | 12,874,867 BTC | 418 sats | 3,073,211,000,000 SAR | |
| 17 | 12,208,302 BTC | 427 sats | 2,853,878,000,000 AED | |
| 18 | 12,031,243 BTC | 419 sats | 2,865,930,000,000 PLN | |
| 19 | 11,449,721 BTC | 47 sats | 24,343,000,000,000 THB | |
| 20 | 10,930,754 BTC | 1,224 sats | 892,401,000,000 SGD | |
| 21 | 10,758,198 BTC | <1 sats | 17,914,566,000,000,000 VND | |
| 22 | 10,227,539 BTC | 383 sats | 2,665,316,000,000 MYR | |
| 23 | 9,109,464 BTC | <1 sats | 10,432,800,000,000,000 IDR | |
| 24 | 8,992,560 BTC | 33 sats | 27,217,233,349,000 TRY | |
| 25 | 8,521,699 BTC | 164 sats | 5,182,814,000,000 SEK | |
| 26 | 7,861,391 BTC | 515 sats | 1,526,174,000,000 ILS | |
| 27 | 5,998,390 BTC | 164 sats | 3,642,356,000,000 NOK | |
| 28 | 5,428,988 BTC | 74 sats | 7,261,009,000,000 CZK | |
| 29 | 5,149,090 BTC | 25 sats | 19,969,689,000,000 PHP | |
| 30 | 4,833,850 BTC | <1 sats | 970,789,000,000,000 COP | |
| 31 | 4,770,518 BTC | 31 sats | 15,261,812,000,000 EGP | |
| 32 | 4,670,236 BTC | 242 sats | 1,926,561,000,000 DKK | |
| 33 | 4,649,686 BTC | 95 sats | 4,889,290,000,000 ZAR | |
| 34 | 3,456,502 BTC | 431 sats | 800,860,000,000 QAR | |
| 35 | 3,440,593 BTC | 1 sats | 203,687,000,000,000 CLP | |
| 36 | 3,079,395 BTC | 168 sats | 1,828,405,000,000 MAD | |
| 37 | 3,044,521 BTC | 12 sats | 23,911,000,000,000 BDT | |
| 38 | 2,774,677 BTC | 345 sats | 803,868,000,000 RON | |
| 39 | 2,650,636 BTC | 5 sats | 46,859,223,000,000 PKR | |
| 40 | 2,387,424 BTC | 4 sats | 48,029,000,000,000 HUF | |
| 41 | 2,171,749 BTC | 5,081 sats | 42,742,000,000 KWD | |
| 42 | 2,148,318 BTC | 1 sats | 179,459,000,000,000 IQD | |
| 43 | 1,648,463 BTC | 194 sats | 847,588,000,000 MOP | |
| 44 | 1,594,198 BTC | 3 sats | 48,128,861,000,000 KZT | |
| 45 | 1,533,807 BTC | 1 sats | 133,244,657,000,000 NGN | |
| 46 | 1,451,834 BTC | 35 sats | 4,139,194,000,000 UAH | |
| 47 | 1,168,610 BTC | 4,085 sats | 28,601,000,000 OMR | |
| 48 | 1,097,077 BTC | 2,215 sats | 49,511,000,000 JOD | |
| 49 | 974,618 BTC | 206 sats | 472,583,000,000 GTQ | |
| 50 | 926,254 BTC | 1 sats | 88,051,602,000,000 ARS | |
| 51 | 755,168 BTC | 464 sats | 162,511,000,000 PEN | |
| 52 | 707,125 BTC | 2 sats | 25,648,700,000,000 XOF | |
| 53 | 689,598 BTC | 4 sats | 14,730,555,000,000 LKR | |
| 54 | 653,144 BTC | 27 sats | 2,408,995,000,000 DOP | |
| 55 | 642,739 BTC | 4,178 sats | 15,383,000,000 BHD | |
| 56 | 602,531 BTC | 12 sats | 4,959,000,000,000 KES | |
| 57 | 583,681 BTC | 3 sats | 16,851,154,000,000 CRC | |
| 58 | 515,144 BTC | 245 sats | 209,516,000,000 LYD | |
| 59 | 454,819 BTC | 134 sats | 338,577,000,000 GHS | |
| 60 | 438,663 BTC | 15 sats | 2,844,360,000,000 RSD | |
| 61 | 412,243 BTC | 924 sats | 44,584,000,000 BAM | |
| 62 | 399,917 BTC | 924 sats | 43,254,000,000 AZN | |
| 63 | 391,902 BTC | 539 sats | 72,704,000,000 BYN | |
| 64 | 389,420 BTC | 58 sats | 663,415,000,000 HNL | |
| 65 | 354,960 BTC | <1 sats | 51,495,076,000,000 CDF | |
| 66 | 329,310 BTC | 1 sats | 19,416,148,000,000 AOA | |
| 67 | 314,432 BTC | 12 sats | 2,466,000,000,000 ISK | |
| 68 | 305,149 BTC | <1 sats | 51,375,000,000,000 TZS | |
| 69 | 278,099 BTC | 39 sats | 710,037,000,000 UYU | |
| 70 | 268,599 BTC | 131 sats | 203,693,215,000 BOB | |
| 71 | 260,206 BTC | <1 sats | 98,786,315,000,000 PYG | |
| 72 | 249,498 BTC | <1 sats | 354,982,000,000,000 LAK | |
| 73 | 246,541 BTC | 19 sats | 1,271,407,000,000 ALL | |
| 74 | 240,299 BTC | 232 sats | 103,276,000,000 TTD | |
| 75 | 233,235 BTC | 4 sats | 5,433,713,000,000 AMD | |
| 76 | 232,838 BTC | <1 sats | 53,145,303,000,000 MNT | |
| 77 | 222,459 BTC | 599 sats | 37,134,971,000 GEL | |
| 78 | 214,330 BTC | 1,224 sats | 17,498,000,000 BND | |
| 79 | 169,613 BTC | 95 sats | 178,354,000,000 NAD | |
| 80 | 167,842 BTC | 29 sats | 577,334,000,000 MKD | |
| 81 | 158,684 BTC | 83 sats | 190,105,621,000 ZMW | |
| 82 | 157,749 BTC | <1 sats | 37,139,000,000,000 UGX | |
| 83 | 149,138 BTC | 17 sats | 829,891,000,000 KGS | |
| 84 | 138,868 BTC | 112 sats | 123,149,000,000 BWP | |
| 85 | 136,715 BTC | 90 sats | 151,668,000,000 MDL | |
| 86 | 126,192 BTC | 9 sats | 1,270,724,000,000 JMD | |
| 87 | 110,421 BTC | 42 sats | 258,206,000,000 NIO | |
| 88 | 92,689 BTC | 2 sats | 3,362,000,000,000 XOF | |
| 89 | 91,796 BTC | 7 sats | 1,224,000,000,000 GYD | |
| 90 | 89,714 BTC | 710 sats | 12,628,000,000 FJD | |
| 91 | 82,858 BTC | 58 sats | 140,664,000,000 ZWG | |
| 92 | 80,046 BTC | 101 sats | 78,660,000,000 MVR | |
| 93 | 71,378 BTC | <1 sats | 7,923,400,000,000 MWK | |
| 94 | 64,217 BTC | 2 sats | 2,329,300,000,000 XOF | |
| 95 | 47,037 BTC | 16 sats | 286,796,000,000 CVE | |
| 96 | 46,018 BTC | 1 sats | 4,309,000,000,000 RWF | |
| 97 | 45,161 BTC | 2 sats | 2,162,004,000,000 VES | |
| 98 | 38,580 BTC | <1 sats | 7,345,337,000,000 BIF | |
| 99 | 33,509 BTC | 2 sats | 1,215,460,000,000 XOF | |
| 100 | 26,093 BTC | 8 sats | 299,356,000,000 LRD | |
| 101 | 25,226 BTC | 95 sats | 26,526,000,000 SZL | |
| 102 | 24,501 BTC | <1 sats | 139,585,000,000,000 LBP | |
| 103 | 21,001 BTC | 21 sats | 99,532,000,000 GMD | |
| 104 | 20,066 BTC | 8 sats | 227,001,000,000 DJF | |
| 105 | 19,206 BTC | 107 sats | 17,843,000,000 SCR | |
| 106 | 19,073 BTC | 95 sats | 20,056,000,000 LSL | |
| 107 | 2,857 BTC | 73 sats | 3,871,000,000 STN | |
| 108 | 761 BTC | 535 sats | 142,208,000 TND | |
| 109 | 106 BTC | 170 sats | 62,766,000 TJS | |
| 110 | 28 BTC | <1 sats | 43,238,000,000 SLL |
(Updated: 2026-08-04 08:07:25 UTC)